Datensatznr | 501 |
ImmoNr | 038 - 23 - 207 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1896 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 11.12.2028 |
Endenergiebedarf | 252,4 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1896 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26844 |
Ort | Jemgum / Ditzum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² |
Nutzfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 550 € |
Nebenkosten | 100 € |
Währung | € |
Kaution | 1.100 € |
Datensatznr | 501 | ImmoNr | 038 - 23 - 207 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1896 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 11.12.2028 |
Endenergiebedarf | 252,4 kWh/(m²*a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1896 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26844 |
Ort | Jemgum / Ditzum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 550 € | Nebenkosten | 100 € |
Währung | € | Kaution | 1.100 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergiebedarf: 252.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1896
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer