Datensatznr | 509 |
ImmoNr | 038 - 23 - 211 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 2023 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 25.05.2031 |
Endenergiebedarf | 16,8 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) |
Land | Deutschland |
Etage | Obergeschos |
Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Datensatznr | 509 | ImmoNr | 038 - 23 - 211 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 2023 | Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 25.05.2031 |
Endenergiebedarf | 16,8 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe | PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
Etage | Obergeschos | Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.05.2031
Endenergiebedarf: 16.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer