Datensatznr | 521 |
ImmoNr | 038 - 23 - 217 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 72,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.06.2033 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 172 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Grundstücksgröße | 1.294 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Datensatznr | 521 | ImmoNr | 038 - 23 - 217 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 2019 | Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 72,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.06.2033 | Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26810 |
Ort | Westoverledingen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 172 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Grundstücksgröße | 1.294 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.06.2033
Endenergieverbrauch: 72.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer