Datensatznr | 567 |
ImmoNr | 038 - 24 - 240 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Baujahr | 1938 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 05.02.2034 |
Endenergiebedarf | 214,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1938 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Datensatznr | 567 | ImmoNr | 038 - 24 - 240 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
Baujahr | 1938 | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 05.02.2034 | Endenergiebedarf | 214,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1938 | wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 | Ort | Bunde |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.02.2034
Endenergiebedarf: 214.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1938
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer