| Datensatznr | 603 |
| ImmoNr | 038 - 24 - 258 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2022 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 23.08.2032 |
| Endenergiebedarf | 18,4 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
| wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg- Herbrum |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 132 m² |
| Grundstücksgröße | 661 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Terrasse | Ja |
| Datensatznr | 603 | ImmoNr | 038 - 24 - 258 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2022 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 23.08.2032 |
| Endenergiebedarf | 18,4 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
| wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe | PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg- Herbrum | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 132 m² | Grundstücksgröße | 661 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.08.2032
Endenergiebedarf: 18.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer