Datensatznr | 623 |
ImmoNr | 038 - 25 - 268 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1999 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 85,2 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 05.02.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 189 m² |
Grundstücksgröße | 723 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 375.000 € |
Währung | € |
Datensatznr | 623 | ImmoNr | 038 - 25 - 268 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1999 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 85,2 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 05.02.2035 | Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
Ort | Bunde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 189 m² | Grundstücksgröße | 723 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 375.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.02.2035
Endenergieverbrauch: 85.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer