Datensatznr | 643 |
ImmoNr | 038 - 25 - 278 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 2021 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 33,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 11.04.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
PLZ | 26849 |
Ort | Filsum / Lammertsfehn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 136 m² |
Grundstücksgröße | 901 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 409.000 € |
Währung | € |
Datensatznr | 643 | ImmoNr | 038 - 25 - 278 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 2021 | Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 33,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 11.04.2035 | Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe | PLZ | 26849 |
Ort | Filsum / Lammertsfehn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 136 m² | Grundstücksgröße | 901 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 409.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.04.2035
Endenergieverbrauch: 33.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer