| Datensatznr | 667 |
| ImmoNr | 038 - 25 - 290 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2025 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 04.12.2035 |
| Endenergiebedarf | 19 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2025 |
| wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| PLZ | 26810 |
| Ort | Westoverledingen / Flachsmeer |
| Land | Deutschland |
| Etage | Obergeschos |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 745 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.430 € |
| Datensatznr | 667 | ImmoNr | 038 - 25 - 290 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2025 | Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 04.12.2035 |
| Endenergiebedarf | 19 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2025 |
| wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe | PLZ | 26810 |
| Ort | Westoverledingen / Flachsmeer | Land | Deutschland |
| Etage | Obergeschos | Wohnfläche | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 745 € |
| Nebenkosten | 170 € | Währung | € |
| Kaution | 1.430 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.12.2035
Endenergiebedarf: 19.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer