| Datensatznr | 669 |
| ImmoNr | 038 - 25 - 291 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| Baujahr | 1970 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 255,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.11.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 780 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.900 € |
| Datensatznr | 669 | ImmoNr | 038 - 25 - 291 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Bungalow |
| Baujahr | 1970 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 255,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.11.2035 | Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 145 m² | Grundstücksgröße | 780 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 150 € |
| Währung | € | Kaution | 1.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.11.2035
Endenergieverbrauch: 255.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer