| Datensatznr | 671 |
| ImmoNr | 038 - 25 - 292 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1979 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 99,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 30.11.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2020 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26810 |
| Ort | Westoverledingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 154 m² |
| Nutzfläche | 32 m² |
| Grundstücksgröße | 1.835 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 295.000 € |
| Währung | € |
| Datensatznr | 671 | ImmoNr | 038 - 25 - 292 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1979 | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 99,6 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 30.11.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2020 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26810 | Ort | Westoverledingen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 154 m² |
| Nutzfläche | 32 m² | Grundstücksgröße | 1.835 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 295.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.11.2035
Endenergieverbrauch: 99.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer